事業名称 | 宝塚市 新ごみ処理施設等整備・運営事業 |
---|---|
建設場所 | 兵庫県宝塚市小浜1丁目2番15号 |
請負事業者 | 川重・新明和・青木あすなろ・髙松建設 特定建設工事共同企業体 |
事業方式 | DBO方式(Design:設計、Build:建設、Operate:運営) |
整備期間 | 令和4年10月~令和14年9月(10年間) |
運営期間 | 令和6年4月~令和29年9月(23年6か月) |
運営事業者 | グリーンパーク宝塚株式会社 |
処理方式 | 全連続焼却方式(ストーカ炉式) | |
---|---|---|
処理能力 | 210t/24h (105t/24hx2炉) | |
ボイラ蒸気条件 | 6.0MPax450°C | |
タービン定格出力 | 4,740kW(発電効率26%) | |
排ガス基準値 (O2 :12%換算) |
ばいじん | 0.01g/Nm3 |
硫黄酸化物 | 15ppm | |
塩化水素 | 25ppm | |
室素酸化物 | 45ppm | |
ダイオキシン類 | 0.1ng-TEQ/Nm3 | |
水銀濃度 | 30μ/m3 |
処理能力 | 39.9t/5h |
---|---|
処理対象物 | 粗大ごみ、小型不燃ごみ、かん・びん、 ペットボトル、プラスチック類、紙・布 |
処理能力 | 31.5t/5h |
---|---|
処理対象物 | 不燃粗大ごみ、小型不燃ごみ、かん・びん、 ペットボトル、プラスチック類、紙・布 |
処理能力 | 13kL/24h |
---|---|
処理対象物 | し尿、浄化槽汚泥 |
2023年08月撮影
2024年02月撮影 360°画像